ROTULE DE DIRECTION

Code interne 73656
Remarques
Référence OE 1714700 - FORD
1748239 - FORD
1780103 - FORD
1826505 - FORD
AC6C-3C437-AA - FORD
AC6C3C437AA - FORD
AV6C-3C437-AA - FORD
AV6C3C437AA - FORD
BV6C-3C437-AA - FORD
BV6C-3C437-BA - FORD
BV6C-3C437-BB - FORD
BV6C3C437AA - FORD
BV6C3C437BA - FORD
BV6C3C437BB - FORD
Référence AM 0298069 - OCAP
045545B - BENDIX
1544604070 - JP GROUP
1544604079 - JP GROUP
1714700 - OE
1748239 - OE
1780103 - OE
1826505 - OE
230917 - A.B.S.
304 550 - TOPRAN
3636 - SIDEM
38569 01 - LEMFÖRDER
40881 - FEBI BILSTEIN
42-07784 - TALOSA
4312121 - KRAFT AUTOMOTIVE
4434 - FRAP
50 94 0881 - SWAG
5032575 - NK
51-00876-SX - STELLOX
52618 - MAPCO
54048301 - METZGER
716 020 0026 - MEYLE
73656 - ASAM
7676067 - SASIC
850016174 - TRISCAN
91-90617-2 - RTS
9109988 - AYD
925208 - RUVILLE
993636 - KAMOKA
BSG 30-310-130 - BSG
BTR5626 - BORG & BECK
BTR5627 - BORG & BECK
C4257L - LYNXauto
CTR1082 - COMLINE
FD-ES-8999 - MOOG
FDR.771 - PREMIERE
FO2045 - RIW
FZ1387 - FORTUNE LINE
G1-1445 - OPTIMAL
JTE1214 - TRW
L16174 - MONROE
QR3908S - QUINTON HAZELL
RS0086 - BIRTH
SP31003 - FENOX
TA2997 - DELPHI
V25-0568 - VAICO

Véhicules compatibles

Fabricant Modele Moteur A partir de Jusqu'a CMC - cm3 KW CV
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015-03 1997 110 150
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 2011-02 1596 88 120
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012-10 999 92 125
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic 2015-03 1499 77 105
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012-10 998 74 100
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012-02 1596 86 117
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010-12 1560 70 95
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 134 182
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010-12 1596 110 150
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010-04 1997 103 140
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010-12 1596 92 125
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010-12 1997 120 163
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015-03 1997 125 170
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010-12 1596 63 85
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015-03 1499 88 120
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015-03 1499 70 95
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010-12 1560 85 115
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011-02 1997 100 136
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG 2013-01 1596 86 117
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010-12 1596 134 182
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 110 150
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010-12 1596 77 105
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012-02 1596 88 120
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011-02 1997 85 115
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 134 182
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 2012-10 998 92 125
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 2010-12 1997 120 163
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 2011-02 1997 103 140
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi 2010-12 1560 85 115
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi 2015-03 1499 88 120
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost 2010-12 1596 110 150
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 110 150
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 2012-10 998 74 100
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 2015-03 1997 125 170
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 2015-03 1997 110 150
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 2011-02 1997 85 115
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi 2010-12 1560 70 95
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic 2015-03 1499 77 105
FORD FOCUS III 2.0 2013-10 1999 110 150
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 110 150
FORD FOCUS III Electric 2013-07 0 107 145
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2012-02 1596 88 120
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2010-07 1596 92 125
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014-09 1498 110 150
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011-08 1596 63 85
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010-07 1997 103 140
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 2014-11 1997 136 185
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014-09 1499 88 120
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012-05 1560 77 105
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012-02 1596 88 120
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014-09 1499 70 95
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010-07 1560 85 115
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012-02 998 92 125
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi 2011-08 1999 125 170
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2013-07 1596 110 150
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 134 182
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012-02 1596 86 117
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2010-07 1596 88 120
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014-09 1498 134 182
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2010-07 1596 77 105
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010-07 1997 120 163
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011-04 1997 100 136
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2014-11 1997 110 150
FORD FOCUS III 2.0 ST 2012-07 1999 184 250
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 2014-09 1499 77 105
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012-02 998 74 100
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010-07 1997 85 115
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD 2015-07 2261 257 350
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010-07 1560 70 95
FORD FOCUS III caroserie 1.0 EcoBoost 2012-02 998 74 100
FORD FOCUS III caroserie 2.0 TDCi 2014-11 1997 110 150
FORD FOCUS III caroserie 1.5 TDCi ECOnetic 2014-09 1499 77 105
FORD FOCUS III caroserie 1.5 EcoBoost 2014-09 1498 134 182
FORD FOCUS III caroserie 1.0 EcoBoost 2012-02 998 92 125
FORD FOCUS III caroserie 1.5 TDCi 2014-09 1499 88 120
FORD FOCUS III caroserie 1.5 TDCi 2014-09 1499 70 95
FORD FOCUS III caroserie 1.5 EcoBoost 2014-09 1498 110 150
FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost 2012-02 998 92 125
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi 2010-07 1997 120 163
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti 2011-08 1596 63 85
FORD FOCUS III limuzina 1.5 EcoBoost 2014-11 1498 134 182
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi 2010-07 1997 85 115
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi 2014-11 1997 110 150
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi 2010-07 1560 70 95
FORD FOCUS III limuzina 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 110 150
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi 2014-11 1499 88 120
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi 2014-11 1499 70 95
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti 2010-07 1596 92 125
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel 2013-07 1596 110 150
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi 2011-04 1997 100 136
FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost 2012-02 998 74 100
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi 2010-07 1997 103 140
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi 2010-07 1560 85 115
FORD FOCUS III limuzina 1.5 EcoBoost 2014-11 1498 110 150
FORD FOCUS III limuzina 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 134 182
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi 2012-05 1560 77 105
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel 2010-07 1596 88 120
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi ECOnetic 2014-11 1499 77 105
FORD FOCUS III limuzina 2.0 2013-10 1999 110 150
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti 2010-07 1596 77 105
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 134 182
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014-09 1499 88 120
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2013-07 1596 110 150
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2010-07 1596 88 120
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014-09 1499 70 95
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2010-07 1596 77 105
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012-02 1596 86 117
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014-09 1498 134 182
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012-02 998 92 125
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012-02 998 74 100
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2010-07 1997 120 163
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2010-07 1997 85 115
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 2012-05 1560 77 105
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010-07 1560 70 95
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2014-11 1997 110 150
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 110 150
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic 2014-09 1499 77 105
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2010-07 1596 92 125
FORD FOCUS III Turnier 2.0 2013-10 1999 110 150
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2012-02 1596 88 120
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011-05 1997 100 136
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014-09 1498 110 150
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012-02 1596 88 120
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011-08 1596 63 85
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2010-07 1997 103 140
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010-07 1560 85 115
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST 2014-11 1997 136 185
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 2012-07 1999 184 250
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011-02 1997 103 140
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010-12 1997 120 163
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 110 150
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010-12 1560 70 95
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015-03 1997 110 150
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010-12 1596 110 150
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015-03 1499 70 95
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010-12 1596 77 105
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011-02 1997 100 136
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011-02 1997 85 115
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 134 182
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010-12 1560 85 115
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010-12 1596 134 182
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015-03 1997 125 170
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015-03 1499 88 120
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012-10 998 92 125
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010-12 1596 92 125
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012-10 998 74 100
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 2015-03 1997 125 170
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 2010-12 1997 103 140
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 2015-03 1997 110 150
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi 2010-12 1560 85 115
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi 2015-03 1499 88 120
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 110 150
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost 2012-10 998 74 100
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 2010-12 1997 120 163
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI 2011-02 1997 85 115
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi 2010-12 1560 70 95
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost 2010-12 1596 110 150
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost 2012-10 998 92 125
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 2013-03 1596 110 150
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2014-09 1997 110 150
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2013-03 1997 103 140
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2013-03 1997 100 136
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2014-09 1998 88 120
FORD KUGA II (DM2) 2.5 2014-01 2488 110 150
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 2014-09 1499 134 182
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 2016-01 1499 88 120
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2014-09 1998 132 180
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 2013-03 1596 134 182
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2013-03 1998 120 163
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2014-09 1997 110 150
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2013-03 1997 103 140
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2013-03 1997 100 136
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2013-03 1998 85 115
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 2013-03 1596 110 150
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 2014-09 1499 110 150
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 2014-09 1998 110 150
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 2014-09 1499 110 150
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 2014-09 1998 110 150
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 2014-09 1499 134 182
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 2014-09 1998 132 180
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi 1.6 EcoBoost 2013-11 1596 110 150
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi 1.6 TDCi 2013-09 1560 85 115
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi 1.6 TDCi 2013-09 1560 70 95
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi 1.5 TDCi 2015-05 1499 88 120
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi 1.5 TDCi 2015-05 1499 55 75
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi 1.6 TDCi 2013-09 1560 55 75
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi 1.5 TDCi 2015-05 1499 74 101
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi 1.0 EcoBoost 2013-11 998 74 100
FORD TRANSIT CONNECT combi 1.5 TDCi 2015-05 1499 74 101
FORD TRANSIT CONNECT combi 1.6 TDCi 2013-02 1560 85 115
FORD TRANSIT CONNECT combi 1.6 TDCi 2013-02 1560 55 75
FORD TRANSIT CONNECT combi 1.5 TDCi 2015-05 1499 88 120
FORD TRANSIT CONNECT combi 1.5 TDCi 2015-08 1499 55 75
FORD TRANSIT CONNECT combi 1.6 TDCi 2013-02 1560 70 95
FORD TRANSIT CONNECT V408 caroserie 1.5 TDCi 2015-05 1499 74 101
FORD TRANSIT CONNECT V408 caroserie 1.6 EcoBoost 2013-11 1596 110 150
FORD TRANSIT CONNECT V408 caroserie 1.6 TDCi 2013-02 1560 70 95
FORD TRANSIT CONNECT V408 caroserie 1.5 TDCi 2015-05 1499 88 120
FORD TRANSIT CONNECT V408 caroserie 1.0 EcoBoost 2013-02 998 74 100
FORD TRANSIT CONNECT V408 caroserie 1.6 TDCi 2013-02 1560 55 75
FORD TRANSIT CONNECT V408 caroserie 1.6 TDCi 2013-02 1560 85 115
FORD (CHANGAN) FOCUS hatchback 1.6 2012-04 1596 92 125
FORD (CHANGAN) FOCUS hatchback 2.0 2012-04 1999 125 170
FORD (CHANGAN) FOCUS limuzina 1.6 2012-04 1596 92 125
FORD (CHANGAN) FOCUS limuzina 2.0 2012-04 1999 125 170

Chercher les produits