PLATO SUSPENSION DEL IZQ

Código Interno 74921
Observaciones
Código OE 1 223 792 - FORD
1 230 909 - FORD
1 326 650 - FORD
1 332 075 (-) - FORD
1 477 858 S1 - FORD
1 477 KIT02 - FORD
1 502 084 - FORD
1 502 086* - FORD
1 502 087* - FORD
1 570 284 SK - FORD
1 570 285 SK - FORD
1 570 678* - FORD
1 723 323 SK - FORD
1 723 324 SK - FORD
1 883 046 - FORD
1 883 046 S1 - FORD
1212807 - MAZDA
12309069 - FORD
1234275 - FORD
1234371 - FORD
1234371* - FORD
1234375 - FORD
1234375* - FORD
1234382 - FORD
1251924 - FORD
1251925 - FORD
1251937 - FORD
1254310 - FORD
1254310* - FORD
1254311 - FORD
1254311* - FORD
1264371 - FORD
13000384 - FORD
13001121 - MAZDA
1303149 - FORD
1305341 - FORD
1305341* - FORD
1305342 - FORD
1305342* - FORD
1306176 - FORD
1306177 - FORD
1309148 - FORD
1309148* - FORD
1309149 - FORD
1309149* - FORD
1309644 - FORD
1309644* - FORD
1309645 - FORD
1309645* - FORD
1315074 - FORD
1315083 - FORD
1317446 - FORD
1317447 - FORD
001-10-19446 - BBR Automotive
041997B - BENDIX
045553B - BENDIX
06.TC.377 - ETS
07591 - OSSCA
0794288 - OCAP
110015810 - AUTOMEGA
1146500 - DIEDERICHS
1146501 - DIEDERICHS
11947 - FARE SA
1207409 - PEX
140-917A - ASHUKI
1500086 - FORMPART
1500088 - FORMPART
1509065 - FORMPART
1540100670 - JP GROUP
1540100679 - JP GROUP
1561801 - DIEDERICHS
19025012557 - sbs
19125102536 - sbs
20.47.701 - STARLINE
20.47.702 - STARLINE
206575 - ACEMARK
2101-CB4S - ASVA
210931 - A.B.S.
2124-002 - ASVA
24849 - FEBI BILSTEIN
25105 - VEMA
25113 - VEMA
2663 - FRAP
27912 - FEBI BILSTEIN
28095 - FEBI BILSTEIN
302 481 - TOPRAN
31339 - 3RG
33412 01 - LEMFÖRDER
33412-PCS-MS - MASTER-SPORT
3341201 - LEMFÖRDER
33413 01 - LEMFÖRDER
33413-PCS-MS - MASTER-SPORT
3341301 - LEMFÖRDER
33705 01 - LEMFÖRDER
33705-PCS-MS - MASTER-SPORT
33705-SET-MS - MASTER-SPORT
3370501 - LEMFÖRDER
340051 - ALANKO
3673 - SIDEM
40-04685 - TALOSA
4000330 - TALOSA
40623 - FEBI BILSTEIN
4216317 - KRAFT AUTOMOTIVE
47451z - KLAXCAR FRANCE
50 92 7912 - SWAG
50 92 8095 - SWAG
5012557 - NK
50335 - SPIDAN
50928095 - SWAG
50980 - SPIDAN
5102536 - NK
5102536PRO - NK
51602 - MAPCO
52609 - MAPCO
57-03687-SX - STELLOX
57-03687A-SX - STELLOX
57-03749-SX - STELLOX
57672 - SPIDAN
58043001 - METZGER
59025012557 - EUROBRAKE
59025012557 - sbs
59125102536 - EUROBRAKE
59125102536 - sbs
67080 - SIDEM
67174 - SIDEM
67270 - SIDEM
67271 - SIDEM
714 610 0021/HD - MEYLE
716 050 0032/HD - MEYLE
716 050 0036/HD - MEYLE
7160500025 - MEYLE
7160500036 - MEYLE
7160500036HD - MEYLE
72-0886 - MAXGEAR
72-1169 - MAXGEAR
74921 - ASAM
8500 10550 - KAWE
8500 10550 - TRISCAN
850010550 - TRISCAN
850010573 - TRISCAN
870853 - KAGER
9005814 - SASIC
9009361 - KLOKKERHOLM
9009361A1 - KLOKKERHOLM
936516 - RUVILLE
936529 - RUVILLE
95-09526-2 - RTS
96-00697-2 - RTS
9704879 - AYD
9705928 - AYD
AW1360690L - AYWIPARTS
AW1420720 - AYWIPARTS
AW1421092 - AYWIPARTS
AW1421447 - AYWIPARTS
BCA6241 - BORG & BECK
BCA6667 - BORG & BECK
BCA6668 - BORG & BECK
BCA6986 - BORG & BECK
BCA6989 - BORG & BECK
BR1805 - BIRTH
BSG 30-315-018 - BSG
BSG 30-315-036 - BSG
C5093L - LYNXauto
C8243 - LYNXauto
C8244 - LYNXauto
C9415 - LYNXauto
CA11119 - FENOX
CAB10005 - FENOX
CAB30002 - FENOX
CAB60002 - FENOX
CCA1082 - COMLINE
CS-349L - CTE
D120293 - DENCKERMANN
D120294 - DENCKERMANN
FCA6241 - FIRST LINE
FCA6668 - FIRST LINE
FDR.793 - PREMIERE
FDT.668 - PREMIERE
FL10017-G - FLENNOR
FL10017-G - KAWE
FL10138-G - FLENNOR
FL10138-G - KAWE
FO-H141 - DEEZA
FO11028 - RIW
FO6049 - RIW
FO6049J - RIW
FO927 - METZGER
FT15517 - FAST
FT1677 - AUTLOG
FZ91090 - FORTUNE LINE
G61136 - OPTIMAL
JBU660 - TRW
JBU661 - TRW
JTC1245 - TRW
KCA6241 - KEY PARTS
L10550 - MONROE
LVSA1105 - MOTAQUIP
M421A30 - NPS
MSA-8316 - MDR
PS5272L - PATRON
QSA2087S - QUINTON HAZELL
S060478 - GSP
SB 1040 - TRIALLI
SB 1041 - TRIALLI
SB8801 - MGA
SS2042 - FAI AutoParts
SSW1044.10 - OPEN PARTS
TC2108 - DELPHI
TR592 - FARE SA
TRC2310 - BGA
V25-0805 - VAICO
V50-9503 - VAICO
V95-0318 - VAICO
VV-WP-3640 - MOOG
VV-WP-4871 - MOOG
VVWP3640 - MOOG
VVWP4871 - MOOG
VVWP4872 - MOOG
WA7417 - QUICK STEER
ZV1570284 - ZZVF
ZV1570285 - ZZVF

Vehículos compatibles

Fabricante Modelo Motor Desde la fecha Hasta la fecha CCM KW HP
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2006-01 2007-03 1798 92 125
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 2004-03 2007-03 1999 107 145
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti 2004-08 2007-03 1596 85 115
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2005-01 2007-03 1753 85 115
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 2003-10 2007-03 1596 74 100
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2003-10 2007-03 1560 80 109
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2003-10 2007-03 1997 98 133
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 2004-04 2007-03 1798 92 125
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2005-02 2007-03 1560 66 90
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2003-10 2007-03 1997 100 136
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 2003-10 2007-03 1798 88 120
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 2005-09 2007-03 1798 90 122
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2004-07 2008-01 1997 98 133
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 2005-12 1798 96 131
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 2004-07 2012-09 1388 59 80
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 2005-01 2012-09 1753 85 115
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 2004-07 2012-09 1596 85 115
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2004-07 2012-09 1560 80 109
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 2006-01 2012-09 1798 92 125
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2004-07 2012-09 1560 74 100
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 2005-10 2012-09 2522 166 225
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2004-07 2012-09 1997 100 136
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 2004-07 2012-09 1999 107 145
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 2006-03 2012-09 1798 92 125
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2005-01 2012-09 1560 66 90
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 2004-07 2012-09 1596 74 100
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 2005-04 2012-09 1753 85 115
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 2.0 2005-04 2011-07 1999 107 145
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.6 2005-04 2012-09 1596 74 100
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2005-04 2012-09 1560 80 109
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2005-04 2012-09 1997 100 136
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2005-04 2012-09 1560 66 90
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 2005-04 2012-09 1596 85 115
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.4 2005-04 2012-09 1388 59 80
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2005-04 2012-09 1560 74 100
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 2005-12 1798 96 131
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 2004-07 2012-09 1560 74 100
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 2004-07 2012-09 1997 100 136
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti 2004-07 2012-09 1596 85 115
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 2004-07 2012-09 1388 59 80
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 2007-12 1560 81 110
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 2005-12 1798 97 132
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 2004-07 2008-01 1997 98 133
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 2004-07 2012-09 1560 66 90
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 2004-07 2012-09 1999 107 145
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 2004-07 2011-07 1596 74 100
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi 2004-07 2012-09 1753 85 115
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 2004-07 2012-09 1560 80 109
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 2006-01 2012-09 1798 92 125
FORD (CHANGAN) FOCUS hatchback (CD5) 1.8 2006-08 2011-12 1798 91 122
FORD (CHANGAN) FOCUS hatchback (CD5) 2.0 2006-08 2011-12 1999 104 140
FORD (CHANGAN) FOCUS limuzina (CD4) 1.8 2005-09 2011-12 1798 91 122
FORD (CHANGAN) FOCUS limuzina (CD4) 2.0 2005-09 2011-12 1999 104 140
MAZDA (CHANGAN) 3 limuzina 1.6 2006-02 1597 77 103
MAZDA (CHANGAN) 3 limuzina 2.0 2006-02 1999 110 148
VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel 2010-01 2012-12 1999 107 146
VOLVO C30 (533) T5 2006-10 2012-12 2521 162 220
VOLVO C30 (533) 2.0 2006-10 2012-12 1999 107 145
VOLVO C30 (533) 2.0 D 2006-10 2012-12 1997 100 136
VOLVO C30 (533) 1.6 2006-10 2012-12 1596 74 100
VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel 2007-01 2012-12 1798 92 125
VOLVO C30 (533) D4 2010-10 2012-12 1984 130 177
VOLVO C30 (533) 1.6 D2 2010-10 2012-12 1560 84 115
VOLVO C30 (533) T5 2007-03 2012-12 2521 169 230
VOLVO C30 (533) 2.4 i 2006-10 2012-12 2435 125 170
VOLVO C30 (533) D5 2006-10 2012-12 2400 132 180
VOLVO C30 (533) D5 2006-10 2012-12 2400 120 163
VOLVO C30 (533) 1.8 2006-10 2012-12 1798 92 125
VOLVO C30 (533) 1.6 D 2006-10 2012-12 1560 80 109
VOLVO C30 (533) D3 2010-10 2012-12 1984 110 150
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.0 D 2008-01 2009-10 1997 100 136
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D4 2010-10 2013-06 1984 130 177
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 2006-03 2007-02 2521 162 220
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 2006-03 2009-10 2435 103 140
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 D 2007-03 2013-06 2400 120 163
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D3 2010-10 2013-06 1984 110 150
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 2007-03 2009-10 2521 169 230
VOLVO C70 II Cabriolet (542) D5 2006-03 2013-06 2400 132 180
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 i 2006-03 2009-10 2435 125 170
VOLVO S40 II (544) 1.6 2005-01 2012-12 1596 74 101
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 2004-04 2007-12 2521 162 220
VOLVO S40 II (544) 2.0 F 2009-10 2012-12 1999 107 146
VOLVO S40 II (544) 2.4 D5 2006-03 2010-12 2400 132 179
VOLVO S40 II (544) 2.0 2006-10 2012-12 1999 107 146
VOLVO S40 II (544) 2.0 D 2004-01 2010-12 1997 100 136
VOLVO S40 II (544) D4 2010-10 2012-12 1984 130 177
VOLVO S40 II (544) T5 2004-01 2007-12 2521 162 220
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 2007-03 2010-12 2521 169 230
VOLVO S40 II (544) 2.4 2004-01 2010-12 2435 103 140
VOLVO S40 II (544) 1.6 D 2005-01 2012-12 1560 81 110
VOLVO S40 II (544) 1.8 2004-04 2010-12 1798 92 125
VOLVO S40 II (544) 2.0 D4 2005-07 1998 96 131
VOLVO S40 II (544) 1.6 D2 2010-10 2012-12 1560 84 115
VOLVO S40 II (544) 2.4 AWD 2006-08 2435 125 170
VOLVO S40 II (544) D3 2010-10 2012-12 1984 110 150
VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel 2006-01 2010-12 1798 92 125
VOLVO S40 II (544) 2.4 2004-01 2012-12 2435 125 170
VOLVO S40 II (544) T5 2007-03 2012-12 2521 169 230
VOLVO V50 (545) T5 AWD 2004-04 2007-12 2521 162 220
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 2007-05 2010-12 2400 120 163
VOLVO V50 (545) D4 2010-10 2012-12 1984 130 177
VOLVO V50 (545) 2.4 AWD 2006-08 2435 125 170
VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel 2005-01 2010-12 1798 92 125
VOLVO V50 (545) T5 AWD 2007-03 2010-12 2521 169 230
VOLVO V50 (545) 2.4 2004-04 2010-12 2435 125 170
VOLVO V50 (545) 1.6 D 2005-01 2011-12 1560 81 110
VOLVO V50 (545) 1.8 2004-04 2010-12 1798 92 125
VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel 2010-01 2012-12 1999 107 146
VOLVO V50 (545) 1.6 D2 2010-01 2012-12 1560 84 114
VOLVO V50 (545) 2.4 D5 2006-03 2010-12 2400 132 179
VOLVO V50 (545) D3 2010-10 2012-12 1984 110 150
VOLVO V50 (545) 2.0 2006-10 2012-12 1999 107 146
VOLVO V50 (545) 2.0 D 2004-04 2010-12 1997 100 136
VOLVO V50 (545) T5 2004-04 2007-12 2521 162 220
VOLVO V50 (545) T5 2007-03 2012-12 2521 169 230
VOLVO V50 (545) 2.4 2004-04 2010-12 2435 103 140
VOLVO V50 (545) 1.6 2005-01 2012-12 1596 74 101

Buscar productos