RADIADOR CONDENSADOR AIRE

Código Interno 32413
Observaciones Malla radiador=570-396-16
Artículo complementario/ Información complementaria 2=con secador
Código OE 13267648 - CHEVROLET
13267648 - OPEL
13267648 - VAUXHALL
13377762 - CHEVROLET
13377762 - OPEL
13377762 - VAUXHALL
1850136 - CHEVROLET
1850136 - OPEL
1850136 - VAUXHALL
1850219 - CHEVROLET
1850219 - OPEL
1850219 - VAUXHALL
1850754 - OPEL
39010911 - OPEL
39010911 - VAUXHALL
037-016-0032 - ABAKUS
0807.2039 - FRIGAIR
105711 - AUTOGAMMA
152042N - AKS DASIS
35918 - NRF
37005500 - VAN WEZEL
5053305500 - KLOKKERHOLM
60375500 - SCHLIECKMANN
720M74 - JDEUS
814201 - VALEO
8180700 - DIEDERICHS
8FC 351 310-611 - BEHR HELLA SERVICE
8FC 351 310-611 - HELLA
8FC 351 319-371 - HELLA
940134 - NISSENS
KTT110098 - THERMOTEC
OL5500 - AVA QUALITY COOLING
OL5500 - PRASCO
OLA5500 - AVA QUALITY COOLING
OLA5500 - PRASCO
QCN548 - QUINTON HAZELL
TH.04.042 - CONEX
V40-62-0036 - VEMO

Vehículos compatibles

Fabricante Modelo Motor Desde la fecha Hasta la fecha CCM KW HP
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2009-05 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2012-12 1598 86 117
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 83 113
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2012-12 1598 89 121
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 2011-10 1796 103 140
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2012-12 1598 89 121
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2011-06 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2012-12 1598 86 117
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.4 2012-06 1364 103 140
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 2012-08 1364 103 140
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 2012-12 1598 89 121
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 2012-08 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 2012-08 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 2012-12 1598 86 117
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2011-02 1998 120 163
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 2012-06 1362 103 140
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 LPG 2012-02 1998 103 140
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2011-02 1998 96 131
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2011-02 1796 104 141
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 2009-12 2015-10 1598 132 180
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 2009-12 2015-10 1364 103 140
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 2009-12 2015-10 1398 74 100
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 2009-12 2015-10 1248 70 95
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI 2010-10 1686 74 101
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 2009-12 2015-10 1598 85 115
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 2010-10 2015-10 1364 88 120
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 2009-12 2015-10 1398 64 87
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 2009-09 2015-10 1686 81 110
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 2011-10 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 2011-10 2015-10 1796 103 140
OPEL ASTRA J limuzina 1.4 Turbo (69) 2012-06 2015-10 1364 88 120
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 2010-10 2015-10 1598 132 180
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 2010-10 2015-10 1598 85 116
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 2010-10 2015-10 1364 88 120
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 2010-10 2014-10 1248 70 95
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010-10 2015-10 1686 74 101
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 LPG 2012-10 1598 84 114
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 2010-10 2015-10 1364 103 140
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 2010-10 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010-10 2015-10 1686 81 110
OPEL CASCADA (W13) 1.4 (67) 2013-04 1364 88 120
OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) 2013-03 1364 103 140
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 103 140
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 85 115
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG 2011-10 1796 101 137
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011-10 1796 88 120
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 Turbo 2009-12 1598 132 180
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo 2009-12 1364 103 140
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 2009-12 1398 74 100
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.3 CDTI 2009-12 1248 70 95
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi 2009-12 1686 81 110
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 2009-12 1598 85 115
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo 2011-08 1364 88 120
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 2009-12 1398 64 87
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.7 CDTi 2010-10 1686 81 110
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.6 2010-10 1598 85 116
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.4 Turbo 2010-10 1364 88 120
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.3 CDTi 2010-10 1248 70 95
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.6 Turbo 2010-10 1598 132 180
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.4 Turbo 2010-10 1364 103 140
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.4 2010-10 1398 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi 2011-10 1686 81 110
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 2011-10 1364 103 140
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 2011-10 1398 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 2011-10 1598 132 180
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 2011-10 1364 88 120
VAUXHALL CASCADA Cabriolet (W13) 1.4 2013-02 1364 88 120
VAUXHALL CASCADA Cabriolet (W13) 1.4 2013-02 1364 103 140
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 103 140
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 85 115
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 2011-10 1796 88 120

Buscar productos