Internen Code 74229
Bemerkungen
OE-Codes 1 095 277 - BMW
1 095 278 - BMW
1 096 983 - BMW
1 096 984 - BMW
31 12 1 094 465 - BMW
31 12 1 094 465 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 1 094 466 - BMW
31 12 1 094 466 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 1 095 277 - BMW
31 12 1 095 278 - BMW
31 12 1 096 983 - BMW
31 12 1 096 984 - BMW
31 12 1 096 985 - BMW
31 12 1 096 985 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 1 096 986 - BMW
31 12 1 096 986 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 1 752 717 - BMW
31 12 1 752 717 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 2 282 121 - BMW
31 12 2 282 121 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 2 282 122 - BMW
31 12 2 282 122 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 2 343 358 - BMW
31 12 2 343 358 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 2 343 359 - BMW
31 12 2 343 359 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 4 004 359 - BMW
31 12 4 004 360 - BMW
31 12 6 750 221 - BMW
31 12 6 750 222 - BMW
31 12 6 750 223 - BMW
31 12 6 750 223 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 6 750 224 - BMW
31 12 6 750 224 - BMW (BRILLIANCE)
31 12 6 751 317 - BMW
31 12 6 751 317 - BMW (BRILLIA
000 190 139 515 - LEMFÖRDER
01021140 - LEMFÖRDER
1 095 277 - BMW
1 095 278 - BMW
1 096 983 - BMW
1 096 984 - BMW
20-7069 - VEMO
300 311 2604 - MEYLE
31 12 1 094 465 - BMW
31 12 1 094 466 - BMW
31 12 1 095 277 - BMW
31 12 1 095 278 - BMW
31 12 1 096 983 - BMW
31 12 1 096 984 - BMW
31 12 4 004 359 - BMW
31 12 4 004 360 - BMW
31 12 6 750 221 - BMW
31 12 6 750 222 - BMW
31 12 6 751 435 - BMW
31 12 6 751 436 - BMW
31 12 6 753 059 - BMW
31 12 6 753 060 - BMW
31 12 6 754 899 - BMW
31 12 6 754 900 - BMW
31 12 6 757 622 - BMW
31 12 6 757 623 - BMW
31 12 6 777 850 - BMW
31 12 6 783 376 - BMW
31 35 1 095 694 - BMW
316 050 0000 - MEYLE
316 050 0000/S - MEYLE
32 21 1 095 957 - BMW
32 21 1 095 958 - BMW
4 004 359 - BMW
4 004 360 - BMW
422187 - JAPCAR
5040 - LEMFÖRDER
5041 - LEMFÖRDER
6 750 221 - BMW
6 750 222 - BMW
6 751 435 - BMW
6 751 436 - BMW
6 753 059 - BMW
6 753 060 - BMW
6 754 899 - BMW
6 754 900 - BMW
6 757 622 - BMW
6 757 623 - BMW
6 777 850 - BMW
6 783 376 - BMW
7-805K - METZGER
7-904K - METZGER
74229 - ASAM
74849 - ASAM
BM04.83 - ALFRED HEYD
FSK6077 - FIRST LINE

Kompatible Fahrzeuge

Hersteller Modell Motor Ab dem Zeitpunkt Auf dem neuesten Stand CCM KW HP
BMW 3 (E46) 320 i 1998-03 2000-09 1991 110 150
BMW 3 (E46) 316 i 2002-02 2005-02 1796 85 115
BMW 3 (E46) 325 i 2000-09 2005-04 2494 137 186
BMW 3 (E46) 320 d 1998-04 2001-09 1951 100 136
BMW 3 (E46) 330 i 2000-06 2005-02 2979 170 231
BMW 3 (E46) 318 i 1997-12 2001-09 1895 87 118
BMW 3 (E46) 316 i 2002-06 2005-02 1596 85 115
BMW 3 (E46) 316 i 1998-12 2002-02 1895 77 105
BMW 3 (E46) 318 i 2001-09 2005-02 1995 105 143
BMW 3 (E46) 330 i 2001-01 2005-04 2979 168 228
BMW 3 (E46) 323 i 1998-03 2000-09 2494 125 170
BMW 3 (E46) 318 d 2001-09 2003-03 1951 85 116
BMW 3 (E46) 318 d 2003-03 2005-02 1995 85 116
BMW 3 (E46) 328 i 1998-02 2000-06 2793 142 193
BMW 3 (E46) 320 d 2001-09 2005-05 1995 110 150
BMW 3 (E46) 330 d 1999-10 2005-02 2926 135 184
BMW 3 (E46) 316 i 2000-04 2005-02 1596 77 105
BMW 3 (E46) 330 d 2003-03 2005-02 2993 150 204
BMW 3 (E46) 325 i 2000-09 2005-02 2494 141 192
BMW 3 (E46) 320 i 2000-09 2005-02 2171 125 170
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 2005-02 2007-12 1995 110 150
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 2000-09 2007-12 2171 125 170
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 2000-06 2006-12 2979 168 228
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 2001-09 2007-12 1995 105 143
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 2005-02 2007-12 1995 110 150
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 2000-09 2006-08 2494 141 192
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd 2005-08 2007-12 2993 150 204
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 2000-09 2006-12 2494 137 186
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 2000-06 2006-08 2979 170 231
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 2000-04 2000-09 2494 125 170
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001-09 2005-02 1995 110 150
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001-04 2004-12 2494 141 192
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002-06 2005-02 1596 85 115
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002-06 2005-02 1596 77 105
BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003-03 2005-02 1995 85 115
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001-03 2004-12 1995 105 143
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001-06 2005-02 1796 85 115
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001-10 2002-12 1951 100 136
BMW 3 cupe (E46) 320 Ci 2000-01 2006-05 2171 125 170
BMW 3 cupe (E46) 328 Ci 1998-12 2000-05 2793 142 193
BMW 3 cupe (E46) 318 Ci 2000-12 2006-05 1995 105 143
BMW 3 cupe (E46) 330 Ci 2000-06 2006-12 2979 168 228
BMW 3 cupe (E46) 316 Ci 2000-04 2006-07 1596 77 105
BMW 3 cupe (E46) 330 Cd 2003-03 2006-07 2993 150 204
BMW 3 cupe (E46) 320 Ci 1999-02 2001-08 1991 110 150
BMW 3 cupe (E46) 318 Ci 2005-03 2006-07 1995 110 150
BMW 3 cupe (E46) 325 Ci 2000-09 2006-05 2494 141 192
BMW 3 cupe (E46) 323 Ci 1999-04 2000-09 2494 125 170
BMW 3 cupe (E46) 316 Ci 2002-06 2006-07 1596 85 115
BMW 3 cupe (E46) 330 Ci 2000-06 2006-05 2979 170 231
BMW 3 cupe (E46) 320 Cd 2003-11 2006-07 1995 110 150
BMW 3 cupe (E46) 318 Ci 1999-12 2001-08 1895 87 118
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999-10 2000-09 1991 110 150
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002-10 2003-03 1951 85 115
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000-09 2005-02 2494 137 186
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000-06 2005-02 2979 170 231
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002-06 2005-02 1596 85 115
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001-09 2005-02 1995 110 150
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999-10 2005-02 2926 135 184
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003-03 2005-02 1995 85 116
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003-03 2005-02 2993 150 204
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000-03 2001-09 1951 100 136
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000-09 2005-02 2494 141 192
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999-10 2001-09 1895 87 118
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000-09 2005-02 2171 125 170
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002-03 2005-02 1796 85 115
BMW 3 Touring (E46) 323 i 1999-10 2000-12 2494 125 170
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001-09 2005-02 1995 105 143
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999-06 2000-05 2793 142 193
BMW Z4 cupe (E86) 3.0 si 2006-04 2008-08 2996 195 265
BMW Z4 cupe (E86) 3.0 Si 2005-09 2007-12 2996 160 218
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006-01 2008-08 2497 160 218
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 Si 2005-09 2008-12 2996 160 218
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2002-09 2005-12 2494 137 186
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2002-09 2005-12 2979 170 231
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006-01 2008-08 2996 195 265
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2005-09 2009-02 2497 130 177
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2005-03 2009-02 1995 110 150
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2003-10 2005-10 2171 125 170
BMW Z4 Roadster (E85) 3.2 2005-09 2007-12 3246 235 315
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2002-09 2005-12 2979 168 228
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2003-02 2005-12 2494 141 192
BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (E46) 318 i 2004-06 2005-06 1995 105 143
BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (E46) 325 i 2003-07 2005-06 2494 141 192

Artikelsuche