Internen Code 73522
Bemerkungen
OE-Codes 31 10 1 095 140 - BMW
33 30 6 760 652 - BMW
20 92 7075 - SWAG
38908 01 - LEMFÖRDER
V20-1555 - VEMO
V20-7069 - VEMO

Kompatible Fahrzeuge

Hersteller Modell Motor Ab dem Zeitpunkt Auf dem neuesten Stand CCM KW HP
BMW 3 (E46) 318 d 2003-03 2005-02 1995 85 116
BMW 3 (E46) 320 i 1998-03 2000-09 1991 110 150
BMW 3 (E46) 318 d 2001-09 2003-03 1951 85 116
BMW 3 (E46) 330 i 2000-06 2005-02 2979 170 231
BMW 3 (E46) 316 i 2000-04 2005-02 1596 77 105
BMW 3 (E46) 320 d 1998-04 2001-09 1951 100 136
BMW 3 (E46) 320 d 1998-02 2005-04 1951 95 129
BMW 3 (E46) 318 i 1997-12 2001-09 1895 87 118
BMW 3 (E46) 320 i 2000-09 2005-02 2171 125 170
BMW 3 (E46) 316 i 2002-02 2005-02 1796 85 115
BMW 3 (E46) 330 d 1999-10 2005-02 2926 135 184
BMW 3 (E46) 316 i 2002-06 2005-02 1596 85 115
BMW 3 (E46) 325 i 2000-09 2005-02 2494 141 192
BMW 3 (E46) 323 i 1998-03 2000-09 2494 125 170
BMW 3 (E46) 330 d 2003-03 2005-02 2993 150 204
BMW 3 (E46) 320 d 2001-09 2005-05 1995 110 150
BMW 3 (E46) 318 i 2001-09 2005-02 1995 105 143
BMW 3 (E46) 328 i 1998-02 2000-06 2793 142 193
BMW 3 (E46) 316 i 1998-12 2002-02 1895 77 105
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 2000-09 2007-12 2171 125 170
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 2000-04 2000-09 2494 125 170
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd 2005-08 2007-12 2993 150 204
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 2005-02 2007-12 1995 110 150
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 2001-09 2007-12 1995 105 143
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 2005-02 2007-12 1995 110 150
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 2006-01 2007-12 2171 120 163
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 2000-06 2006-08 2979 170 231
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 2000-09 2006-08 2494 141 192
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001-10 2002-12 1951 100 136
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002-06 2005-02 1596 85 115
BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003-03 2005-02 1995 85 115
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001-09 2005-02 1995 110 150
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001-06 2005-02 1796 85 115
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002-06 2005-02 1596 77 105
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001-03 2004-12 1995 105 143
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001-04 2004-12 2494 141 192
BMW 3 cupe (E46) 318 Ci 2000-12 2006-05 1995 105 143
BMW 3 cupe (E46) 323 Ci 1999-04 2000-09 2494 125 170
BMW 3 cupe (E46) 320 Ci 1999-02 2001-08 1991 110 150
BMW 3 cupe (E46) 318 Ci 1999-12 2001-08 1895 87 118
BMW 3 cupe (E46) 325 Ci 2000-09 2006-05 2494 141 192
BMW 3 cupe (E46) 330 Ci 2000-06 2006-05 2979 170 231
BMW 3 cupe (E46) 318 Ci 2005-03 2006-07 1995 110 150
BMW 3 cupe (E46) 320 Ci 2000-01 2006-05 2171 125 170
BMW 3 cupe (E46) 316 Ci 2002-06 2006-07 1596 85 115
BMW 3 cupe (E46) 320 Ci 2000-01 2006-05 2171 120 163
BMW 3 cupe (E46) 316 Ci 2000-04 2006-07 1596 77 105
BMW 3 cupe (E46) 328 Ci 1998-12 2000-05 2793 142 193
BMW 3 cupe (E46) 330 Cd 2003-03 2006-07 2993 150 204
BMW 3 cupe (E46) 320 Cd 2003-11 2006-07 1995 110 150
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001-09 2005-02 1995 110 150
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003-03 2005-02 1995 85 116
BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999-10 2005-02 2926 135 184
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002-10 2003-03 1951 85 115
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999-10 2001-09 1895 87 118
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000-09 2005-02 2494 141 192
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002-06 2005-02 1596 85 115
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003-03 2005-02 2993 150 204
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000-09 2005-02 2171 125 170
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000-06 2005-02 2979 170 231
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001-09 2005-02 1995 105 143
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999-06 2000-05 2793 142 193
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000-03 2001-09 1951 100 136
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999-10 2001-09 1895 85 116
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002-03 2005-02 1796 85 115
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999-10 2000-09 1991 110 150
BMW Z4 cupe (E86) 3.0 si 2006-04 2008-08 2996 195 265
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2003-02 2005-12 2494 141 192
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2003-10 2005-10 2171 125 170
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2002-09 2005-12 2979 170 231
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006-01 2008-08 2497 160 218
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006-01 2008-08 2996 195 265
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2005-03 2009-02 1995 110 150
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2005-09 2009-02 2497 130 177
CITROËN C-ELYSEE 1.6 HDI 92 2012-11 1560 68 92
CITROËN C-ELYSEE 1.2 VTi 72 2012-11 1199 53 72
CITROËN C-ELYSEE 1.2 VTi 82 2014-12 1199 60 82
CITROËN C-ELYSEE 1.6 VTi 115 2012-11 1587 85 115
CITROËN C-ELYSEE 1.6 BlueHDi 100 2014-11 1560 73 99
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 Bioflex 2009-01 1360 60 82
CITROËN C3 II (SC_) 1.5 Flex 2012-01 1449 68 92
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 Flex 2012-01 1587 90 122
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 2014-10 1199 81 110
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 2009-11 1598 88 120
CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 2012-08 999 50 68
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 2012-09 1560 84 114
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 2015-04 1560 55 75
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 Flex 2009-11 1360 58 80
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 2014-07 1560 73 99
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i 2009-11 2013-01 1124 44 60
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 2009-11 2016-09 1560 68 92
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 2009-11 1560 66 90
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 BiFuel 2010-11 1124 44 60
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 2012-06 2016-09 1199 60 82
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 2009-11 2016-09 1360 54 73
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 2009-11 1560 82 112
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 2009-11 1397 70 95
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 2009-11 1398 50 68
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 2009-11 1397 72 98
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 2016-07 1560 73 99
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 2016-07 1199 81 110
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 2016-07 1560 55 75
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 2016-07 1199 60 82
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 2016-07 1199 50 68
CITROËN DS3 1.6 Racing 2011-02 2015-07 1598 152 207
CITROËN DS3 1.6 THP 165 2014-10 1598 121 165
CITROËN DS3 1.6 THP 155 2010-04 2015-07 1598 115 156
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 2010-04 2015-07 1397 70 95
CITROËN DS3 1.6 VTi 120 2010-04 2015-07 1598 88 120
CITROËN DS3 1.6 HDi 110 2009-11 2015-07 1560 82 112
CITROËN DS3 1.4 HDi 70 2010-04 1398 50 68
CITROËN DS3 1.6 Racing 2011-02 2015-07 1598 149 203
CITROËN DS3 1.6 2012-01 1598 120 163
CITROËN DS3 1.4 VTi 98 2009-11 2015-07 1397 72 98
CITROËN DS3 1.6 THP 150 2010-01 1598 110 150
CITROËN DS3 1.2 VTi 82 2013-01 2015-03 1199 60 82
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 2012-08 2015-07 1560 84 114
CITROËN DS3 1.6 HDi 90 2009-11 2015-07 1560 68 92
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 2013-01 2015-07 1598 115 156
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 2013-01 2015-07 1598 88 120
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 2014-10 2015-07 1598 121 165
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 2013-01 2015-07 1598 110 150
CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 2013-01 2015-07 1199 60 82
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 2013-01 2015-07 1560 69 92
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi 2013-03 1560 68 92
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 Flex 2015-04 1598 90 122
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 2015-01 1199 96 130
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 VTi 2013-03 1199 60 82
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi 2013-03 1560 84 114
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.4 HDi 2013-06 1398 50 68
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 VTi 2013-03 1598 88 120
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 2015-01 1199 81 110
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 2012-03 1598 88 120
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 GPL 2013-10 1397 70 95
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi 2014-04 1560 85 116
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 Flex 2013-01 1449 68 93
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi 2012-03 1560 68 92
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.0 2012-03 999 50 68
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL 2015-06 1199 60 82
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi 2012-08 1598 147 200
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 Flex 2013-01 1587 90 122
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 2013-01 1587 85 115
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 2013-11 1560 88 120
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi 2012-03 1397 70 95
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi 2012-03 1560 84 114
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 2012-03 1199 60 82
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi 2012-03 1398 50 68
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 2012-03 1598 115 156
PEUGEOT 301 1.6 VTi 115 2012-11 2017-10 1587 85 115
PEUGEOT 301 1.2 VTi 72 2012-11 1199 53 72
PEUGEOT 301 1.6 HDI 90 2012-11 1560 68 92

Artikelsuche